
| 日 | 曜日 | イベントプラン | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | サンクスプラン | レンタルパック | |
| 2 | 金 | サンクスプラン | レンタルパック | |
| 3 | 土 | ファミリープラン | サンクスプラン | |
| 4 | 日 | ファミリープラン | サンクスプラン | |
| 5 | 月 | メンズディ | サンキュープラン | レンタルパック |
| 6 | 火 | サンキュープラン | レンタルパック | |
| 7 | 水 | レディスディ | サンキュープラン | レンタルパック |
| 8 | 木 | サンキュープラン | レンタルパック | |
| 9 | 金 | サンキュープラン | レンタルパック | |
| 10 | 土 | ファミリープラン | サンキュープラン | |
| 11 | 日 | ファミリープラン | サンキュープラン | |
| 12 | 月 | メンズディ | サンキュープラン | レンタルパック |
| 13 | 火 | サンキュープラン | レンタルパック | |
| 14 | 水 | レディスディ | サンキュープラン | レンタルパック |
| 15 | 木 | サンキュープラン | レンタルパック | |
| 16 | 金 | サンキュープラン | レンタルパック | |
| 17 | 土 | ファミリープラン | サンキュープラン | |
| 18 | 日 | ファミリープラン | サンキュープラン | |
| 19 | 月 | メンズディ | サンキュープラン | レンタルパック |
| 20 | 火 | ファミリープラン | サンキュープラン | レンタルパック |
| ファミリープラン | チャイルドプラン | 大人1日券+子供1日券(3歳~中3) 6,500円⇒5,000円 |
|---|---|---|
| ミドルプラン | 大人1日券+子供1日券( 高校生 ) 9,000円⇒7,000円 | |
| レディスディ | 毎週水曜日は女性の1日券 4,500円⇒1,000円 (2/22まで) | |
| メンズディ | 毎週月曜日は男性の1日券 4,500円⇒2,500円 (2/20まで 1/2、1/9は除く) | |
| サンクスプラン | 大人1日券+食事券(1,200円分) ⇒ 4,500円 | |
| 子供1日券+食事券(1,200円分) ⇒ 3,000円 | ||
| レンタルパック | ギアレンタル | 大人1日券+レンタルギア 8,000円⇒5,500円 |
| フルレンタル | 大人1日券+レンタルギア+レンタルウェア 11,500円⇒7,500円 | |
諸団体のご要望に応じてお見積もりいたします
※参考価格
ゲレンデ使用料…3,000円(リフト1日券+レンタル使用料 他含む)
食事代 … 800円より
バス駐車料…5,000円(大型)
アサヒテングストン
〒697-0514
島根県浜田市旭町市木7600番地
TEL(0855)47-0101
Copyright © ASAHITENGUSTON. All Rights Reserved.