| 日 | 曜日 | イベントプラン | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 土 | ファミリープラン | キッズDAY |
OPEN 予定! |
| 20 | 日 | ファミリープラン | ||
| 21 | 月 | メンズディ | レンタルパック | |
| 22 | 火 | レンタルパック | ||
| 23 | 水 | ファミリープラン | ||
| 24 | 木 | シニアDAY | レンタルパック | |
| 25 | 金 | レンタルパック | ||
| 26 | 土 | ファミリープラン | キッズDAY | |
| 27 | 日 | ファミリープラン | ||
| 28 | 月 | メンズディ | レンタルパック | |
| 29 | 火 | レンタルパック | ||
| 30 | 水 | レディスDAY | レンタルパック | |
| 31 | 木 | シニアDAY | レンタルパック | |
【各プランの詳細】
| キッズDAY | 毎週土曜日はこども1日券2,000円⇒1,000円 | |
|---|---|---|
| ファミリープラン | チャイルドプラン | 大人1日券+子供1日券(3歳~中3) 6,500円⇒5,100円 |
| ミドルプラン | 大人1日券+子供1日券( 高校生 ) 9,000円⇒7,100円 | |
| レディスディ | 毎週水曜日は女性の1日券 4,500円⇒2,600円 (12/23は除く) | |
| メンズディ | 毎週月曜日は男性の1日券 4,500円⇒2,600円 (1/11は除く) | |
| シニアディ | 毎週木曜日は満50歳以上の1日券 4,000円⇒2,600円 (2/11は除く) | |
| レンタルパック | ギアレンタル | 大人1日券+レンタルギア 8,100円⇒5,600円 ※こども2,100円 |
| フルレンタル | 大人1日券+レンタルギア+レンタルウェア 11,700円⇒7,600円 ※こども3,600円 | |
アサヒテングストン スノーパーク
〒697-0514
島根県浜田市旭町市木7600番地
TEL(0855)47-0101
Copyright © ASAHITENGUSTON SNOW PARK. All Rights Reserved.